慶祝高天研發(fā)可程式恒溫恒濕試驗箱款
高天為響應市場需求,開發(fā)一款立式恒溫恒濕試驗箱與標準外形的恒溫恒濕試驗箱相比,立式恒溫恒濕試驗箱的設計更加人性化,對于場地有限制或者運送環(huán)境有限制的情況,可以更靈活的處理。其性能及應用與標準的恒溫恒濕試驗箱是一樣的,性能一樣穩(wěn)定。
型 號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||||||
內箱尺寸 W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | ||||||
外箱尺寸 W*H*D(cm) | 90*145*100 | 100*150*110 | 110*160*110 | 120*170*130 | 150*185*140 | 150*185*152 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||||||
范圍 | 20%~98%RH./300%~98%RH.(10%~98%RH./300%~98%RH.) | |||||||||||
溫 解析精度 均勻度 | ±0.01℃;±0.1%RH. | |||||||||||
溫 控制精度波動度 | ±1.0℃;±2.0%RH./±0.5℃;±2.0%RH.
| |||||||||||
升溫時間 | 20℃~+100℃約需35min ;-40℃~+100℃約需45min ;-70℃~+100℃約需60min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需45min ;+20℃~-40℃約需60min ;+20℃~-70℃約需90min | |||||||||||
材
質 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼板 | ||||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||||||
保溫材質 | 硬質Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈 | |||||||||||
重量(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |
圖片參考: