四川柯世達(dá)汽車制動系統(tǒng)集團(tuán)與高天簽定恒溫恒濕試驗(yàn)箱
四川柯世達(dá)汽車制動系統(tǒng)集團(tuán)與高天簽定恒溫恒濕試驗(yàn)箱
2017年5月四川柯世達(dá)汽車制動系統(tǒng)集團(tuán)與高天簽定恒溫恒濕試驗(yàn)箱,型號是GT-TH-S-408D
產(chǎn)品名稱:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號:GT-TH-S-408D
恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
內(nèi) 箱 尺 寸 | 408L:W×H×D :600×850×800(mm) |
外 箱 尺 寸 | 408L:W×H×D :1200×1700×1300(mm) |
溫 度 范 圍 | -70℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
溫 濕 度 解 析 精 度/均勻度 | ±0.01℃:±0.1%RH/±1.0℃,±3%RH |
溫 濕 度 控 制 精 度/波動度 | ±1℃:±2%RH/±0.5℃,±2%RH |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -70℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼板 |
外 箱 材 質(zhì) | 不銹鋼板 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質(zhì):SUS #304不銹鋼) |
加 熱 器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, “PHILIP”照明燈管 |
采用多段自動負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更,更節(jié)能
壓 縮 機(jī) | “泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯組件 |
冷 媒 | 環(huán)保冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(),過濾器(),壓力控制器(),截止閥(意大利)等制冷配件均采用件 |
過零點(diǎn)閘流體功率控制器
加熱空焚保護(hù)開關(guān)
壓縮機(jī)超壓保護(hù)開關(guān)
壓縮機(jī)過載過流保護(hù)開關(guān)
缺相保護(hù)開關(guān)
無熔絲過載保護(hù)器